CABIN CATEGORY | 3N (SUN) PENANG-LANGKAWI / PENANG-PHUKET / LANGKAWI-PHUKET / MALACCA-PENANG / MALACCA-LANGKAWI / 3N (WED) MALACCA-PENANG | ||
---|---|---|---|
CABIN TYPE | LOCATION | LOW | MID |
INSIDE (ISS/ISA) | DECK 5, 8-13 & 15 | 9.330.000 | 11.230.000 |
OCEANVIEW (OSA/OSS) | DECK 5, 9-13 | 10.490.000 | 12.610.000 |
BALCONY STATEROOM (BSS/BSA) | DECK 8-13 & 15 | 12.720.000 | 15.260.000 |
BALCONY DELUXE (BDS/BDA) | DECK 8-13 & 15 | 14.620.000 | 17.590.000 |
PALACE SUITE (DPS) | DECK 13,15,16,17 | 18.650.000 | 18.650.000 |
PALACE DELUXE SUITE (DDS) | DECK 9-13 & 15 | 25.330.000 | 25.330.000 |
PALACE PENTHOUSE (DPP) | DECK 13 | 44.520.000 | 44.520.000 |
PALACE VILLA (DPV) | DECK 17 | 55.200.000 | 55.200.000 |
PORTCHARGES | |||
MALACCA | 689.000 | ||
PENANG-LANGKAWI | 923.000 | ||
PENANG-PHUKET | 795.000 | ||
LANGKAWI-PHUKET | 890.000 | ||
MALACCA-PENANG | 774.000 | ||
MALACCA-LANGKAWI | 870.000 | ||
INFANT FARE (BELOW 2 YEARS) | 25% of the twin share fare with purchase of two full fares | ||
SINGLE FARE | 150% of the twin share fare | ||
TIPPING, PAID ON BOARD : Balcony Deluxe and below : 21 sgd perperson pernight , Suite cabins : 26 sgd perperson pernight & For Infant below 2 y.o Free |
3N (Sun) - Penang - Langkawi | |||
---|---|---|---|
DAY | DESTINATION | ETA | ETD |
SUN | SINGAPORE | 1700 | |
MON | PENANG | 1330 | 2230 |
TUE | LANGKAWI | 0700 | 1500 |
WED | SINGAPORE | 1400 | |
DEP.DATE : (LOW) 10 NOV, 5 JAN, 29 MAR |
3N (Sun) - Penang - Phuket | |||
---|---|---|---|
DAY | DESTINATION | ETA | ETD |
SUN | SINGAPORE | 1700 | |
MON | PENANG | 1300 | 2100 |
TUE | PHUKET (PATONG BAY) * | 0800 (0700) | 1600 (1500) |
WED | SINGAPORE | 1800 | |
DEP.DATE : (LOW) 19 JAN (MID) , 8 DEC |
3N (Sun) - Malacca - Penang | |||
---|---|---|---|
DAY | DESTINATION | ETA | ETD |
SUN | SINGAPORE | 1700 | |
MON | MELAKA (PORT DICKSON) | 0700 | 1700 |
TUE | PENANG | 0800 | 1700 |
WED | SINGAPORE | 1500 | |
DEP.DATE : (LOW) 9 FEB , (MID) 15 DEC |
3N (Sun) - Malacca - Langkawi | |||
---|---|---|---|
DAY | DESTINATION | ETA | ETD |
SUN | SINGAPORE | 2359 | |
MON | MELAKA (PORT DICKSON) | 0900 | 1800 |
TUE | LANGKAWI | 1100 | 1900 |
WED | SINGAPORE | 1830 | |
DEP.DATE : (LOW) 1 MAR |
3N (Sun) - Langkawi - Phuket | |||
---|---|---|---|
DAY | DESTINATION | ETA | ETD |
SUN | SINGAPORE | 1700 | |
MON | LANGKAWI | 1500 | 2300 |
TUE | PHUKET (PATONG BAY) * | 0700 (0600) | 1500 (1400) |
WED | SINGAPORE | 1800 | |
DEP.DATE : (LOW) 17 NOV, 16 & 23 FEB, 8 MAR (MID) 1 DEC |
3N (Wed) - Malacca - Penang | |||
---|---|---|---|
DAY | DESTINATION | ETA | ETD |
WED | SINGAPORE | 2359 | |
THU | MELAKA (PORT DICKSON) | 0700 | 1700 |
FRI | PENANG | 0800 | 1700 |
SAT | SINGAPORE | 1500 | |
DEP.DATE : (LOW) 22 JAN |
3N (Sun) - Malacca - Langkawi | |||
---|---|---|---|
DAY | DESTINATION | ETA | ETD |
SUN | SINGAPORE | 2359 | |
MON | MELAKA (PORT DICKSON) | 0900 | 1700 |
TUE | LANGKAWI | 1000 | 1700 |
WED | SINGAPORE | 1600 | |
DEP.DATE : (LOW) 22 MAR |
Syarat dan ketentuan :
1. Penumpang ke-1 akan dikenakan biaya cruise , penumpang ke-2 gratis.
2. Penumpang ke-3 & ke-4 akan di diskon 50% dari penumpang ke-1.
3. Minimum 2 penumpang per cabin.
4. Tarif bayi 25% dari harga penumpang pertama ( dengan kedua orang tua sekamar )
5. Penawaran berlaku untuk semua kategori kabin (BDA-ISS).
6. Penawaran tidak termasuk portcharges, gratifikasi, biaya tambahan liburan, biaya visa, biaya shorex dan biaya insidental lainnya.
7. Penawaran berlaku untuk pemesanan personal atau group
8. Tarif & cabin yang tersedia dapat berubah.
9. BLOCK OUT DATE 13 NOVEMBER 2019 & BLOCK OUT ITINERARY: 2N (FRI) BINTAN, 2N (SAT) PORTKLANG